Котлы паровые серии ДСЕ (топливо — газ/мазут)
Цена: рассчитаем по вашим параметрам.
Котел паровой ДСЕ-2,5-14ГМ (топливо газ/мазут)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Газ;
2 — Жидкое топливо |
| Паропроизводительность, т/ч | 2.5 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 50 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 90 |
| Расчетный КПД (топливо №2), % | 88 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , м3/ч | 200 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), м3/ч | 192 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3660x2640x2750 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4265x2400x3150 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 5535 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 6770 |
| Вид поставки | В сборе |
Котёл паровой ДСЕ-2,5-14Г (топливо газ низкого давления)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Газ |
| Паропроизводительность, т/ч | 2.5 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 50 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 90 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , м3/ч | 200 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 2935x2640x2750 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4265x2400x3150 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 5500 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 6740 |
| Вид поставки | В сборе |
Котёл паровой ДСЕ-4,0-14ГМ (топливо газ/мазут)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Газ;
2 — Жидкое топливо |
| Паропроизводительность, т/ч | 4 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе,
МПа (кгс/см2) |
1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 50 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 91 |
| Расчетный КПД (топливо №2), % | 90 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , м3/ч | 276 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), м3/ч | 256 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3620x2800x2795 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4680x3100x3260 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 6606 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 7017 |
| Вид поставки | В сборе |
Котел предназначен для получения пара, находящегося под избыточным давлением не более 1,3 МПа (13 кгс/см2/) и температурой не выше 194°С, используемого для технологических нужд при сжигании природного газа или мазута.
Котёл включает в себя блок котла, горелку, питательный насос, комплект автоматики и запорную арматуру.
Блок котла поставляется собранным на опорной раме с установленной горелкой. Питательный насос, арматура, а также отдельные узлы и детали, входящие в комплект поставки в соответствии с чертежами, но не установленные на блоке котла Е-2,5 из-за условий транспортировки, поставляются отдельными грузовыми местами.
Котёл представляет собой двухбарабанную безколлекторную конструкцию с трубной системой, набранной из труб ф51х2,5 мм, и боковым расположением конвективной части относительной топочной камеры. Топочная камера отделена от конвективной части газоплотным экраном, в котором имеется окно для выхода газов в конвективый пучок.
Конвективный пучок состоит из шахматно расположенных труб и продольной перегородки, обеспечивающей разворот газов в пучке и их выход через заднюю стенку котла.
Применение вальцовочных соединений труб с барабаном котла повышает ремонтопригодность, надежность и безопасность котла при эксплуатации.
По желанию заказчика котел комплектуется дымососом.
Другая продукция
Алтайский край, г. Бийск
ул. Трофимова, д. 7/1, оф. 212
