Котлы паровые серии ДСЕ (топливо — уголь)
Цена: рассчитаем по вашим параметрам.
Комплекс услуг по монтажу и наладке
Вся продукция сертифицирована
Услуги по проектированию
Описание
Котлы ДСЕ работающие на твердом топливе — это продолжение котлов серии Е-твердотопливных, с увеличением значений по давления — 1,4 Мпа и мощности.
Котел паровой ДСЕ-1,6-14Р (топливо уголь)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Каменный уголь;
2 — Бурый уголь |
| Паропроизводительность, т/ч | 1.6 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | 194 |
| Температура питательной воды, °С | 100 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 78 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч | 230 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч | 314 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 2370х2675х2740 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4220х3385х3650 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 5900 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 8186 |
| Вид поставки | В сборе |
Котел паровой ДСЕ-2,5-14Шп (топливо уголь)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Каменный уголь;
2 — Бурый уголь |
| Паропроизводительность, т/ч | 2.5 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 50 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 81 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч | 360 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч | 525 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3140х2555х2700 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 5660х2965х3585 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 5400 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 8600 |
| Вид поставки | В сборе |
Другая продукция
Приезжайте
Алтайский край, г. Бийск
ул. Трофимова, д. 7/1, оф. 212
Пишите
